2024-02-28
2024-01-03
2023-12-31
2023-12-12
2023-12-12
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-10
2023-10-10
2023-10-09
2023-09-25
第四部分 保護範圍與保護物件、內容
一、保護範圍
閩南文化生態保護區的保護範圍是閩南文化的發祥地、核心區——現今泉州、漳州、廈門三市的行政區,陸地總面積約為2.5萬平方公里,總人口約1647萬人。
臺灣同胞、港澳同胞以及大陸各地區的閩南人和世界華僑華人,可以通過尋根謁祖、交流合作等形式,保護、傳承閩南文化。(參閱閩南文化生態保護區區位關係圖)
二、保護物件、內容
文化生態保護不是靜止的保護,而是在保護過程中,根據文化發展規律對保護物件採取動態的保護措施和管理辦法。要保護好已經認定、今後陸續認定的各級非物質文化遺產代表性專案和代表性傳承人,同時也要保護好重要的文化遺產資源。
(一)閩南文化生態保護區所保護的核心物件為其劃定區域範圍內的各級非物質文化遺產代表性項目以及代表性傳承人。下表所示,為目前已經認定的國家級、省級非物質文化遺產代表性項目、代表性傳承人。
專欄1-表
專欄1 閩南文化生態保護區主要非物質文化遺產代表性項目名錄 (國家級第一批至第三批合計54項,省級第一批至第四批合計150項) | |||
類別 | 項目名稱 | 級別 | 申報地區或單位 |
一、民間文學(8項) | 閩南童謠 | 國家級 | 廈門市 |
陳三五娘傳說 | 省 級 | 泉州市 | |
燈謎 | 省 級 | 泉州市(石獅市、晉江市)、漳州市(薌城區) | |
洛陽橋傳說 | 省 級 | 泉州市(洛江區、泉州市台商投資區) | |
姑嫂塔傳說 | 省 級 | 泉州市 | |
二、傳統音樂(11項) | 南音 | 國家級 | 泉州市、廈門市 |
泉州北管 | 國家級 | 泉州市 | |
東山南音 | 省 級 | 漳州市 | |
泉州閩南什音 | 省 級 | 泉州市 | |
南靖四平鑼鼓樂 | 省 級 | 漳州市 | |
蓮花褒歌 | 省 級 | 廈門市 | |
泉州籠吹 | 省 級 | 泉州市 | |
晉江深滬褒歌 | 省 級 | 泉州市 | |
德化山歌 | 省 級 | 泉州市 | |
漳州哪吒鼓樂 | 省 級 | 漳州市 |
三、傳統舞蹈(8項) | 泉州拍胸舞 | 國家級 | 泉州市 |
浦南古儺 | 國家級 | 漳州市 | |
泉州踢球舞 | 省 級 | 泉州市 | |
廈門同安車鼓弄 | 省 級 | 廈門市 | |
廈門翔安拍胸舞 | 省 級 | 廈門市 |
泉州鯉城火鼎公火鼎婆 | 省 級 | 泉州市 | |
泉州跳鼓舞 | 省 級 | 泉州市 | |
漳台大鼓涼傘舞 | 省 級 | 漳州市 | |
四、傳統戲劇(17項) | 梨園戲 | 國家級 | 泉州市 |
高甲戲 | 國家級 | 泉州市、廈門市 | |
高甲戲(柯派) | 國家級 | 泉州市 | |
歌仔戲 | 國家級 | 漳州市、廈門市 | |
泉州提線木偶戲 | 國家級 | 泉州市 | |
晉江布袋木偶戲 | 國家級 | 泉州市 | |
漳州布袋木偶戲 | 國家級 | 漳州市 | |
打城戲 | 國家級 | 泉州市 | |
潮劇 | 國家級 | 漳州市雲霄縣 | |
省 級 | 漳州市東山縣 | ||
惠安南派布袋戲 | 省 級 | 泉州市 | |
詔安鐵枝戲 | 省 級 | 漳州市 | |
南靖竹馬戲 | 省 級 | 漳州市 | |
閩南皮影戲 | 省 級 | 廈門市 | |
鐵枝木偶戲 | 省 級 | 漳州市 | |
五、曲藝 (7項) | 錦歌 | 國家級 | 漳州市 |
東山歌冊 | 國家級 | 漳州市 | |
答嘴鼓 | 國家級 | 廈門市 | |
講古 | 國家級 | 廈門市 | |
廈門歌仔說唱 | 省 級 | 廈門市 | |
漳州南詞 | 省 級 | 漳州市 | |
閩南講古 | 省 級 | 泉州市 | |
六、傳統體育、遊藝與雜技(8項) | 五祖拳 | 國家級 | 泉州市 |
新垵五祖拳 | 省 級 | 廈門市 | |
廈金宋江陣 | 省 級 | 廈門市 | |
泉州刣獅 | 省 級 | 泉州市(鯉城區、石獅市) | |
南安蛇脫殼古陣法 | 省 級 | 泉州市 | |
漳州太祖拳青龍陣 | 省 級 | 漳州市 | |
俞家棍 | 省 級 | 泉州市 | |
七、傳統美術(13項) | 漳州木版年畫 | 國家級 | 漳州市 |
惠安石雕 | 國家級 | 泉州市 | |
漳州木偶頭雕刻 | 國家級 | 漳州市 | |
永春紙織畫 | 國家級 | 泉州市 | |
泉州花燈 | 國家級 | 泉州市 | |
漳浦剪紙 | 國家級 | 漳州市 | |
泉州(李堯寶)刻紙 | 國家級 | 泉州市 | |
江加走木偶頭雕刻 | 國家級 | 泉州市 | |
泉州妝糕人製作技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
惠安木雕技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
詔安彩紮技藝 | 省 級 | 詔安縣 | |
潘山廟宇木雕 | 省 級 | 晉江市 | |
翔安農民畫 | 省 級 | 廈門市 | |
八、傳統技藝(41項) | 德化瓷燒制技藝 | 國家級 | 泉州市 |
廈門漆線雕技藝 | 國家級 | 廈門市 | |
水密隔艙福船製造技藝 | 國家級 | 泉州市 | |
鐵觀音製作技藝 | 國家級 | 泉州市 | |
漳州蔡福美傳統制鼓技藝 | 國家級 | 漳州市 | |
漳州八寶印泥製作技藝 | 國家級 | 漳州市 | |
閩南傳統民居營造技藝 | 國家級 | 泉州市(鯉城區、惠安縣、南安市) | |
省 級 | 廈門市湖裡區 | ||
華安玉雕 | 省 級 | 漳州市 | |
安溪藍印花布 | 省 級 | 泉州市 | |
廈門珠繡手工技藝 | 省 級 | 廈門市 | |
東山黃金漆畫技藝 | 省 級 | 漳州市 | |
東山剪瓷雕工藝 | 省 級 | 漳州市 | |
泉州十音銅鑼鍛制技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
泉州傳統竹編工藝 | 省 級 | 泉州市 | |
泉州金蒼繡技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
安溪縣成珍桔紅糕製作技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
泉州錫雕技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
泉州春生堂釀酒技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
源和堂蜜餞製作技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
永春漆籃製作技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
永春順德堂老醋釀製作技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
福船製造技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
東山海船釘造技術 | 省 級 | 漳州市 | |
東山海柳雕技藝 | 省 級 | 漳州市 | |
東山金木雕技藝 | 省 級 | 漳州市 | |
東山肖米(燒賣)製作技藝 | 省 級 | 漳州市 | |
仙草製作技藝 | 省 級 | 漳州市 | |
漳繡技藝 | 省 級 | 漳州市 | |
漳窯(米黃色瓷)傳統製作技藝 | 省 級 | 漳州市 | |
詔安黃金興(咸金棗、宋陳咸橄欖、梅靈丹)傳統製作技藝 | 省 級 | 漳州市 | |
漆線雕(泉州) | 省 級 | 泉州市 | |
剪瓷雕工藝(詔安) | 省 級 | 漳州市 | |
珠光青瓷燒制技藝(同安汀溪) | 省 級 | 廈門市 | |
竹藤編技藝(安溪) | 省 級 | 泉州市 | |
漳州水仙花雕刻技藝 | 省 級 | 漳州市 | |
長泰明薑製作技藝 | 省 級 | 漳州市 | |
清源山茶製作技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
永春佛手茶製作技藝 | 省 級 | 泉州市 | |
九、傳統醫藥 (4項) | 靈源萬應茶 | 國家級 | 泉州市 |
漳州片仔癀製作技藝 | 國家級 | 漳州市 | |
東山宋金棗傳統製作工藝 | 省 級 | 漳州市 | |
泉州老範志神粬 | 省 級 | 泉州市 | |
十、民俗 (33項) | 惠安女服飾 | 國家級 | 泉州市 |
泉州鬧元宵習俗 | 國家級 | 泉州市 | |
閩台東石燈俗 | 國家級 | 泉州市 | |
南安英都拔拔燈 | 國家級 | 泉州市 | |
保生大帝信俗 | 國家級 | 廈門市、漳州市 | |
省 級 | 泉州市安溪縣 | ||
蟳埔女習俗 | 國家級 | 泉州市 | |
安海嗦囉嗹習俗 | 國家級 | 泉州市 | |
中秋博餅 | 國家級 | 廈門市 | |
石獅端午閩台對渡習俗 | 國家級 | 泉州市 | |
閩台送王船 | 國家級 | 廈門市 | |
清水祖師信俗 | 國家級 | 泉州市 | |
海滄蜈蚣閣 | 國家級 | 廈門市 | |
岩溪矽塘祭祀民俗 | 省 級 | 漳州市 | |
閩台玉二媽信仰民俗 | 省 級 | 漳州市 | |
泉州祭祖民俗 | 省 級 | 泉州市 | |
廈門疍民習俗 | 省 級 | 廈門市 | |
雲霄開漳聖王巡安民俗 | 省 級 | 漳州市 | |
閩颱風獅爺信俗 | 省 級 | 廈門市 | |
三平祖師信俗 | 省 級 | 漳州市 | |
閩台乞龜民俗 | 省 級 | 漳州市 | |
東山關帝信俗 | 省 級 | 漳州市 | |
德化窯坊公信俗 | 省 級 | 泉州市 | |
關嶽信俗(泉州) | 省 級 | 泉州市 | |
關帝信俗(安溪) | 省 級 | 泉州市 | |
廣澤尊王信俗(南安) | 省 級 | 泉州市 | |
福德信俗(仙嶽山) | 省 級 | 廈門市 | |
大使公信俗(灌口) | 省 級 | 廈門市 | |
延平郡王信俗 | 省 級 | 廈門市 | |
山重賽大豬祈豐年 | 省 級 | 漳州市 | |
媽祖信俗(泉州、漳浦) | 省 級 | 泉州市、漳州市 |
(參閱閩南文化生態保護區主要非物質文化遺產代表性項目分佈圖)
專欄2 閩南文化生態保護區主要非物質文化遺產項目代表性傳承人名單
專欄2 閩南文化生態保護區主要非物質文化遺產項目代表性傳承人名單 (國家級第一批至第四批合計59人,省級第一批至第二批合計169人) | ||||
類別 | 項目名稱 | 傳承人 | 級別 | 地區或單位 |
一、民間文學(2人) | 閩南童謠 | 周長楫 | 省 級 | 廈門市 |
燈謎(晉江) | 伍耿懷 | 省 級 | 泉州市 | |
二、傳統音樂(27人) | 南音 | 黃淑英 | 國家級 | 泉州市 |
蘇統謀 | 國家級 | 泉州市 | ||
吳彥造 | 國家級 | 泉州市 | ||
丁水清 | 國家級 | 泉州市 | ||
蘇詩詠 | 國家級 | 泉州市 | ||
夏永西 | 國家級 | 泉州市 | ||
吳世安 | 國家級 | 廈門市 | ||
楊翠娥 | 國家級 | 泉州市 | ||
王秀怡 | 國家級 | 廈門市 | ||
曾家陽 | 省 級 | 泉州市 | ||
王大浩 | 省 級 | 泉州市 | ||
李白燕 | 省 級 | 泉州市 | ||
陳 練 | 省 級 | 泉州市 | ||
莊永富 | 省 級 | 泉州市 | ||
丁信坤 | 省 級 | 泉州市 | ||
周碧月 | 省 級 | 泉州市 | ||
吳璟瑜 | 省 級 | 泉州市 | ||
胡明炮 | 省 級 | 廈門市 | ||
泉州北管 | 莊能宗 | 國家級 | 泉州市 | |
蓮花褒歌 | 洪參議 | 省 級 | 廈門市 | |
洪 國 | 省 級 | 廈門市 | ||
高素珍 | 省 級 | 廈門市 | ||
晉江深滬褒歌 | 蘇宗和 | 省 級 | 泉州市 | |
泉州籠吹 | 何恭水 | 省 級 | 泉州市 | |
東山南音 | 張福祿 | 省 級 | 漳州市 | |
南靖四平鑼鼓樂 | 吳炎祥 | 省 級 | 漳州市 | |
德化山歌 | 黃正統 | 省 級 | 泉州市 |
三、傳統舞蹈(7人) | 泉州拍胸舞 | 邱劍英 | 國家級 | 泉州市 |
郭金鎖 | 國家級 | 泉州市 | ||
李水星 | 省 級 | 泉州市 | ||
廈門同安車鼓弄 | 卓來治 | 省 級 | 廈門市 | |
廈門翔安拍胸舞 | 黃欲國 | 省 級 | 廈門市 | |
泉州踢球舞 | 何敬智 | 省 級 | 泉州市 | |
泉州跳鼓舞 | 楊清端 | 省 級 | 泉州市 |
四、傳統戲劇(65人) | 梨園戲 | 許天相 | 國家級 | 泉州市 |
曾靜萍 | 國家級 | 泉州市 | ||
陳濟民 | 國家級 | 泉州市 | ||
蔡婭治 | 國家級 | 泉州市 | ||
王勝利 | 國家級 | 泉州市 | ||
黃炳銅 | 省 級 | 泉州市 | ||
吳幼清 | 省 級 | 泉州市 | ||
黃雪娥 | 省 級 | 泉州市 | ||
張貽泉 | 省 級 | 泉州市 | ||
紀國平 | 省 級 | 泉州市 | ||
吳明森 | 省 級 | 泉州市 | ||
林賦賦 | 省 級 | 泉州市 | ||
魏少輝 | 省 級 | 泉州市 | ||
龔萬里 | 省 級 | 泉州市 | ||
高甲戲 | 賴宗卯 | 國家級 | 泉州市 | |
曾文傑 | 國家級 | 泉州市 | ||
顏佩瓊 | 國家級 | 泉州市 | ||
紀亞福 | 國家級 | 廈門市 | ||
陳炳聰 | 國家級 | 廈門市 | ||
呂忠文 | 國家級 | 泉州市 | ||
蘇燕玉 | 國家級 | 泉州市 | ||
林英梨 | 國家級 | 廈門市 | ||
洪東溪 | 省 級 | 廈門市 | ||
柯榮湘 | 省 級 | 泉州市 | ||
劉秀華 | 省 級 | 泉州市 | ||
邱長鎖 | 省 級 | 泉州市 | ||
李龍拋 | 省 級 | 泉州市 | ||
姚道成 | 省 級 | 泉州市 | ||
歐陽燕青 | 省 級 | 泉州市 | ||
林麗雅 | 省 級 | 廈門市 | ||
吳晶晶 | 省 級 | 廈門市 | ||
歌仔戲 | 鄭秀琴 | 國家級 | 漳州市 | |
吳茲明 | 國家級 | 漳州市 | ||
紀招治 | 國家級 | 廈門市 | ||
陳志明 | 國家級 | 廈門市 | ||
鄭婭玲 | 省 級 | 漳州市 | ||
莊必芳 | 省 級 | 廈門市 | ||
洪鎮平 | 省 級 | 漳州市 | ||
莊海蓉 | 省 級 | 廈門市 | ||
蘇燕蓉 | 省 級 | 廈門市 | ||
楊月霞 | 省 級 | 漳州市 | ||
泉州提線木偶戲 | 陳應鴻 | 國家級 | 泉州市 | |
陳志傑 | 國家級 | 泉州市 | ||
林聰鵬 | 國家級 | 泉州市 | ||
王建生 | 國家級 | 泉州市 | ||
夏榮峰 | 省 級 | 泉州市 | ||
林文榮 | 省 級 | 泉州市 | ||
黃光煌 | 省 級 | 泉州市 | ||
徐瑞廉 | 省 級 | 泉州市 | ||
晉江布袋木偶戲 | 李伯芬(已故) | 國家級 | 泉州市 | |
顏灑容 | 國家級 | 泉州市 | ||
李勝奕 | 省 級 | 泉州市 | ||
漳州布袋木偶戲 | 莊陳華 | 國家級 | 漳州市 | |
陳錦堂 | 國家級 | 漳州市 | ||
陳炎森 | 國家級 | 漳州市 | ||
朱亞來 | 省 級 | 漳州市 | ||
蔡柏惠 | 省 級 | 漳州市 | ||
打城戲 | 吳天乙 | 國家級 | 泉州市 | |
洪球江 | 省 級 | 泉州市 | ||
南靖竹馬戲 | 何孝智 | 省 級 | 漳州市 | |
林朝元 | 省 級 | 漳州市 | ||
惠安南派布袋戲 | 邱榮川 | 省 級 | 泉州市 | |
楊麗瓊 | 省 級 | 泉州市 | ||
詔安鐵枝戲 | 陳銀髮 | 省 級 | 漳州市 | |
吳崇耀 | 省 級 | 漳州市 | ||
五、曲藝(19人)
| 東山歌冊 | 蔡婉香 | 國家級 | 漳州市 |
黃春慧 | 國家級 | 漳州市 | ||
林如東 | 省 級 | 漳州市 | ||
謝溪添 | 省 級 | 漳州市 | ||
張麗卿 | 省 級 | 漳州市 | ||
錦歌 | 王素華 | 國家級 | 漳州市 | |
漳州南詞 | 蔡錦波 | 省 級 | 漳州市 | |
答嘴鼓 | 陳清平 | 國家級 | 廈門市 | |
楊敏謀 | 國家級 | 廈門市 | ||
李小航 | 省 級 | 廈門市 | ||
尤國棟 | 省 級 | 廈門市 | ||
洪明吉 | 省 級 | 廈門市 | ||
歌仔說唱 | 林賜福 | 省 級 | 廈門市 | |
陳令督 | 省 級 | 廈門市 | ||
張月萍 | 省 級 | 廈門市 | ||
林惠真 | 省 級 | 廈門市 | ||
廈門方言講古 | 范壽春 | 省 級 | 廈門市 | |
盛富泰 | 省 級 | 廈門市 | ||
邵鼎輝 | 省 級 | 廈門市 | ||
六、傳統體育、遊藝與雜技(7人) | 南少林五祖拳 | 周焜民 | 國家級 | 泉州市 |
蘇瀛漢 | 省 級 | 泉州市 | ||
廈金宋江陣 | 王文藝 | 省 級 | 廈門市 | |
新垵五祖拳 | 邱武耀 | 省 級 | 廈門市 | |
邱大昕 | 省 級 | 廈門市 | ||
邱明全 | 省 級 | 廈門市 | ||
邱靖娜 | 省 級 | 廈門市 | ||
七、傳統美術(23人) | 漳州木偶頭雕刻 | 徐竹初 | 國家級 | 漳州市 |
徐聰亮 | 國家級 | 漳州市 | ||
許桑葉 | 省 級 | 漳州市 | ||
楊亞州 | 省 級 | 漳州市 | ||
徐 強 | 省 級 | 漳州市 | ||
漳州木版年畫 | 顏仕國 | 省 級 | 漳州市 | |
泉州花燈 | 李珠琴 | 國家級 | 泉州市 | |
蔡炳漢 | 國家級 | 泉州市 | ||
曹淑貞 | 省 級 | 泉州市 | ||
許謙慎 | 省 級 | 泉州市 | ||
泉州李堯寶刻紙 | 黃麗鳳 | 省 級 | 泉州市 | |
永春紙織畫 | 周文虎 | 省 級 | 泉州市 | |
漳浦剪紙 | 陳秋日 | 國家級 | 漳州市 | |
張崢嶸 | 省 級 | 漳州市 | ||
高少蘋 | 省 級 | 漳州市 | ||
江加走木偶頭雕刻 | 黃義羅 | 國家級 | 泉州市 | |
江碧峰 | 省 級 | 泉州市 | ||
惠安石雕 | 王經民 | 國家級 | 泉州市 | |
蔣惠民 | 省 級 | 泉州市 | ||
王文生 | 省 級 | 泉州市 | ||
泉州妝糕人製作技藝 | 張志勤 | 省 級 | 泉州市 | |
惠安木雕 | 鄭國明 | 省 級 | 泉州市 | |
黃泉福 | 省 級 | 泉州市 | ||
八、傳統技藝(35人) | 德化瓷燒制技藝 | 蘇清河 | 國家級 | 泉州市 |
邱雙炯 | 國家級 | 泉州市 | ||
柯宏榮 | 省 級 | 泉州市 | ||
蘇玉峰 | 省 級 | 泉州市 | ||
楊劍民 | 省 級 | 泉州市 | ||
許瑞峰 | 省 級 | 泉州市 | ||
廈門漆線雕技藝 | 蔡水況 | 國家級 | 廈門市 | |
蔡彩石羨 | 省 級 | 廈門市 | ||
王志強 | 省 級 | 廈門市 | ||
蔡富國 | 省 級 | 廈門市 | ||
蔡士東 | 省 級 | 廈門市 | ||
水密隔艙福船製造技藝 | 陳芳財 | 國家級 | 泉州市 | |
鐵觀音製作技藝 | 魏月德 | 國家級 | 泉州市 | |
王文禮 | 國家級 | 泉州市 | ||
王福隆 | 省 級 | 泉州市 | ||
魏雙全 | 省 級 | 泉州市 | ||
陳雙算 | 省 級 | 泉州市 | ||
漳州八寶印泥傳統製作工藝 | 楊錫偉 | 省 級 | 漳州市 | |
漳州蔡福美傳統制鼓工藝 | 蔡志強 | 省 級 | 漳州市 | |
閩南傳統民居營造技藝 | 王世猛 | 國家級 | 泉州市 | |
莊春土 | 省 級 | 泉州市 | ||
廈門珠繡手工技藝 | 謝麗瑜 | 省 級 | 廈門市 | |
楊淑媛 | 省 級 | 廈門市 | ||
王玉瓊 | 省 級 | 廈門市 | ||
林玉黎 | 省 級 | 廈門市 | ||
安溪藍印花布 | 黃炯然 | 省 級 | 泉州市 | |
泉州傳統竹編工藝 | 淩文彬 | 省 級 | 泉州市 | |
泉州十音銅鑼鍛制技藝 | 黃平水 | 省 級 | 泉州市 | |
東山黃金漆畫技藝 | 謝少藝 | 省 級 | 漳州市 | |
東山剪瓷雕工藝 | 孫志強 | 省 級 | 漳州市 | |
沈振祥 | 省 級 | 漳州市 | ||
安溪成珍桔紅糕製作技藝 | 林國基 | 省 級 | 泉州市 | |
源和堂蜜餞製作技藝 | 李子飛 | 省 級 | 泉州市 | |
泉州錫雕技藝 | 楊峰岩 | 省 級 | 泉州市 | |
永春漆籃製作技藝 | 郭金鏢 | 省 級 | 泉州市 | |
九、傳統醫藥(2人) | 晉江靈源萬應茶製作工藝 | 吳國卿 | 省 級 | 泉州市 |
東山宋金棗傳統製作工藝 | 張振成 | 省 級 | 漳州市 | |
十、民俗(1人) | 惠安女服飾 | 詹國平 | 省 級 | 泉州市 |
(參閱閩南文化生態保護區主要非物質文化遺產項目代表性傳承人分佈圖)
(二)保護區內涉及文物、歷史文化名城(街區)、名鎮(鄉)、名村以及自然保護區、風景名勝區的保護,要執行國家有關法律、法規的規定,由當地政府協調統籌有關部門進行整體性保護。下表所示,為目前已經認定的國家級、省級文物保護單位、歷史文化名城(街區)、名鎮(鄉)、名村以及自然保護區、風景名勝區。
專欄3 閩南文化生態保護區國家級、省級文物保護單位
專欄3 閩南文化生態保護區國家級、省級 (國家重點文物保護單位45處、省級文物保護單位147處) | |
古遺址 | 國家級:屈鬥宮德化窯遺址、磁灶窯址、德濟門遺址、南勝窯遺址 省 級:磁灶窯址、安溪瓷窯址、南坑窯址、庵山沙丘遺址、汀溪窯址、龍頭山寨遺址、水操台遺址、天地會創立遺址、廈門所城牆 |
古墓葬 | 國家級:鄭成功墓、伊斯蘭教聖墓 省 級:陳元光墓、陳政墓、黃道周墓、俞大猷墓、施琅墓、王潮墓、回族郭仲遠墓、豐州古墓群、藍理墓、東山戍守臺灣將士墓群 |
古建築 | 國家級:安平橋(五裡橋)、清淨寺、開元寺、洛陽橋、崇武城牆、泉州天后宮、泉州府文廟、蔡氏古民居建築群、施琅宅、祠、泉州港古建築、安溪文廟、東山關帝廟、青礁、白礁慈濟宮、漳州石牌坊、江東橋、漳州府文廟大成殿、趙家堡—詒安堡、福建土樓(二宜樓、田螺坑土樓群、和貴樓、懷遠樓、南陽樓、懷遠樓、錦江樓)、德遠堂、林氏義莊、漳州林氏宗祠、安溪縣文廟、南安中憲第 省 級:水寨大山、陀羅尼經幢、萬壽塔、六勝塔、崇福寺、清水岩、李贄故居、東關橋、陳埭丁氏宗祠、真武廟、湖頭賢良祠、楊阿苗民居、安固石亭、五塔岩石塔、沙格靈慈宮、衙口施氏大宗祠、延平郡王祠、永寧城隍廟、詩山塔、青山宮、留公陂、開元寺祖師塔、濠溪橋、星塔、福全衛城、蟳浦順濟宮、石門玉湖殿、祖閭蘇民居、錫蘭僑民舊居、花橋慈濟宮、急功尚義坊、泉州黃氏民居、東石寨、淩雲葉氏家廟、大演洪氏民居、石獅城隍廟、西坪土樓、新阪堂、蓮塘別墅、蕭氏宗祠四美堂、富美宮、江夏堂、七賢庵、龍潭樓、聚斯堂、長教簡氏大宗祠、梅林天后宮、報本堂、樹滋樓、何地何氏家廟、官園威惠廟、石碼楊氏大夫第、路邊威惠廟、績光銅柱坊、浦頭大廟、河坑土樓群、藍氏宗祠、南山寺及南屏書院、五通宮、聚精堂、扶搖關帝廟、侯山宮、中湖宗祠、白礁王氏家廟、婆羅門佛塔、蘆山堂、黃道周講學處、塔口庵經幢、南詔鎮明代石牌坊群、南山宮、南靖武廟、六鼇城牆、平和文廟、萬松關、裕昌樓、中正和平坊、藍廷珍府第、平和城隍廟、新街禮拜堂、同安孔廟、南普陀寺大雄寶殿 |
石窟寺及石刻 | 國家級:清源山石造像群、九日山摩崖石刻、草庵石刻 省 級:石筍、陀羅尼經幢、南天寺石佛和摩崖刻石、西資寺石佛、蓮花峰石刻、新建蚶江海防官署碑記、九仙山彌勒造像、魁星岩西方三聖造像、開化洞阿彌陀佛造像、古檗山莊石刻、安福寺石造像、仙公山摩崖石刻、永興堂石造像、澎湖陣亡將士之靈碑、徐一鳴攻剿紅夷刻石、趙紓攻剿紅夷刻石、朱一馮攻剿紅夷刻石、醉仙岩征倭摩崖石刻、仙字潭摩崖刻石、雲洞岩摩崖刻石、南山寺彌陀佛石造像、木棉亭碑刻、重興鼓浪嶼三和宮記摩崖石刻 |
近現代重要史跡及代表性建築 | 國家級:陳嘉庚墓、胡裡山炮台、陳化成墓、鼓浪嶼近代建築群、集美學村和廈門大學早期建築、廈門破獄鬥爭舊址、中國工農紅軍東路軍領導機關舊址——芝山紅樓 省 級:弘一法師舍利塔、淨峰寺弘一法師舊居、陳化成墓、東石玉記商行建築群、鼓浪嶼林公館、王順興信局舊址、霞美陳氏民居、安禮遜圖書樓、烏山革命舊址、“惠安暴動”舊址、大嶝金門縣政府舊址、廈門市總工會舊址、日本帝國主義廈門領事館員警署地下監獄、廈門破獄鬥爭舊址、平和暴動遺址、中共福建臨時省委舊址、東山縣抗戰烈士陵園、五更寮煉鐵高爐 |
其他 | 省 級:龍山寺木雕千手觀音 |
歷史文化名城、街區、鎮、村 | 國家級歷史文化名城:泉州、漳州 國家級歷史文化名鎮:平和縣九峰鎮 中國歷史文化名村:晉江市金井鎮福全村、南靖縣書洋鎮田螺坑村 福建省歷史文化名鎮:南靖縣梅林鎮 福建省歷史文化名村:泉州市泉港區後龍鎮土坑村、漳州市龍文區藍田鎮湘橋村、南靖縣書洋鎮塔下村、石橋村,龍海市東園鎮埭美村,詔安縣西潭鄉山河村、華安縣馬坑鄉和春村 |
專欄4 閩南文化生態保護區國家級、省級主要自然保護區、單位
專欄4 閩南文化生態保護區國家級、省級、單位 (國家級13處、省級33處、國家級生態示範縣5個) | |
自然保護區 | 國家級:深滬灣海底古森林遺址自然保護區、南靖虎伯寮自然保護區、漳江口紅樹林自然保護區、東山灣海灣自然保護區、東山珊瑚自然保護區、廈門珍稀海洋物種自然保護區 省 級:泉州灣河口濕地自然保護區、珍稀茶樹資源自然保護區、安溪雲中山自然保護區、德化戴雲山自然保護區、永春牛姆林自然保護區、南靖縣樂土自然保護區、禮是列島自然保護區、靈通自然保護區、中華白海豚自然保護區、白鷺自然保護區、大嶼山自然保護區、阪頭自然保護區、東山珊瑚自然保護區、珍稀海洋物種自然保護區 |
風景名勝區 | 國家級:泉州清源山風景名勝區、鼓浪嶼-萬石山風景名勝區 省 級:安溪清水岩風景名勝區、仙公山風景名勝區、廈門市香山風景名勝區、平和縣三平風景名勝區、靈通自然保護區(風景區)、東山風動石—塔嶼景區、龍文雲洞岩景區、九侯山風景區 |
森林公園 | 國家級:德化石牛山國家森林公園、詔安烏山森林公園、長泰天柱山森林公園、烏礁灣森林公園 省 級:德化洞寨山省級森林公園、惠安崇武海濱森林公園、惠安科山森林公園、惠安文筆山森林公園、洛江羅溪森林公園、南安靈應森林公園、南安羅山森林公園、南安五臺山森林公園、永春碧卿森林公園、永春魁星岩森林公園、華安縣森林公園 |
地質公園 | 國家級:漳州濱海火山地貌國家地質公園 |
生態示範區 | 國家級:華安縣、長泰縣、東山縣、平和縣、南靖縣 |
(三)在保護區內,選擇文化遺產集中、特色鮮明、形式和內涵保持相對完整,自然生態較好的區域,實行重點區域的整體性保護。下表所示,為目前劃定的實施整體性保護重點區域。
專欄5 閩南文化生態保護區實施整體性保護重點區域(53處)
專欄5 閩南文化生態保護區(53處) | ||
類別 | 序號 | 區域名稱 |
歷史文化街區保護區域 (3處) | 1 | 泉州市鯉城區歷史文化街區 |
2 | 漳州市薌城區歷史文化街區 | |
3 | 廈門市思明區中山路歷史文化街區 |
歷史文化名鎮(村)、古村落保護區域(12處) | 4 | 泉州市泉港區後龍鎮土坑村 |
5 | 晉江市金井鎮福全村 | |
6 | 永春縣岵山鎮 | |
7 | 龍海市東園鎮埭尾村 | |
8 | 詔安縣西潭鄉山河村 | |
9 | 華安縣馬坑鄉和春村 | |
10 | 漳州市龍文區藍田鎮湘橋村 | |
11 | 漳浦縣湖西鄉碩高山趙家堡 | |
12 | 南靖縣書洋鎮長教村 | |
13 | 華安縣仙都鎮大地村 | |
14 | 長泰縣陳巷鎮山重村 | |
15 | 廈門市翔安區新店鎮呂塘村 | |
民間信俗保護區域(9處) | 16 | 泉州市洛江區仙公山及其周邊社區 |
