2024-02-28
2024-01-03
2023-12-31
2023-12-12
2023-12-12
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-10
2023-10-10
2023-10-09
2023-09-25
蘇菲愛爾蘭統計門2021 年 4 月 27 日
根據 CEOWORLD 雜誌 2021 年版的醫療保健指數,韓國擁有世界上最好的醫療保健系統,該指數根據促進整體健康的因素對 89 個國家/地區進行排名。
另外兩個亞洲國家在 2021 年躋身前 10 名:台灣(第二名)和日本(第五名)。至於歐洲國家,它們在今年排名前十名中佔據六席:丹麥(第 3 位)奧地利(第 4 位)、法國(第 7 位)、西班牙(第 8 位)、比利時(第 9 位)和英國第 10 位.
在接受調查的 89 個國家中,韓國的醫療保健在醫療保健指數中以 78.72 分(滿分 100 分)位列第一。另一方面,委內瑞拉以 33.42 的得分位居 2021 年醫療保健系統最差國家的榜首。
醫療保健指數是對醫療保健系統整體質量的統計分析,包括醫療保健基礎設施;衛生保健專業人員(醫生、護理人員和其他衛生工作者)的能力;成本(美元紙幣);優質藥物的可用性和政府的準備。它還考慮了其他因素,包括環境、清潔水的獲取、衛生、政府準備對煙草使用和肥胖等風險進行處罰。該排名著眼於全球 89 個國家的五個不同健康變量。
2021 年擁有最佳醫療保健系統的國家
序 | 國家 | 醫療保健指數(總體) | 基礎設施 | 專業人士 | 成本 | 藥品供應 | 政府準備 |
1 | 韓國 | 78.72 | 87.16 | 14.23 | 83.59 | 82.3 | 87.89 |
2 | 台灣 | 77.7 | 79.05 | 13.06 | 78.39 | 78.99 | 65.09 |
3 | 丹麥 | 74.11 | 90.75 | 30.01 | 82.59 | 92.06 | 96.3 |
4 | 奧地利 | 71.32 | 86.18 | 20.25 | 78.99 | 88.23 | 91.8 |
5 | 日本 | 70.73 | 78.77 | 21.6 | 74.88 | 74.18 | 93.2 |
6 | 澳大利亞 | 67.99 | 92.58 | 17.37 | 96.22 | 67.51 | 89.91 |
7 | 法國 | 65.38 | 77.86 | 13.24 | 71.82 | 55.1 | 81.38 |
8 | 西班牙 | 64.66 | 86.28 | 34.25 | 75.81 | 83.82 | 96.8 |
9 | 比利時 | 64.63 | 72.48 | 24.51 | 68.68 | 64.78 | 94.9 |
10 | 英國 | 61.73 | 88.63 | 14.66 | 75.61 | 90.25 | 88.41 |
11 | 荷蘭 | 60.16 | 79.09 | 13.56 | 69.93 | 67.29 | 85.03 |
12 | 芬蘭 | 59.6 | 77.76 | 13.41 | 68.97 | 59.65 | 84.59 |
13 | 泰國 | 59.52 | 98.7 | 29.05 | 94.99 | 98.74 | 96.1 |
14 | 捷克共和國 | 57.96 | 76.39 | 14.96 | 67.47 | 71.33 | 88.86 |
15 | 挪威 | 56.71 | 79.73 | 21.24 | 68.59 | 75.73 | 92.6 |
16 | 新西蘭 | 54.86 | 86.58 | 16.55 | 71.23 | 73.86 | 89.51 |
17 | 德國 | 52.3 | 78.93 | 13.6 | 66.04 | 60.94 | 85.68 |
18 | 瑞士 | 52.25 | 77.77 | 16.4 | 65.42 | 69.68 | 89.49 |
19 | 印度 | 52.1 | 74.2 | 17.84 | 63.51 | 97.84 | 89.98 |
20 | 阿拉伯聯合酋長國 | 51.99 | 68.21 | 14.95 | 60.36 | 55.08 | 88.74 |
21 | 以色列 | 50.15 | 73.53 | 13.84 | 62.22 | 74.19 | 87.72 |
22 | 葡萄牙 | 49.58 | 98.3 | 14.25 | 75.25 | 83.54 | 87.95 |
23 | 加拿大 | 48.64 | 62.39 | 16.89 | 55.73 | 52.91 | 89.75 |
24 | 新加坡 | 48.54 | 82.67 | 13.35 | 66.15 | 81.98 | 81.63 |
25 | 厄瓜多爾 | 48.27 | 69.37 | 45.24 | 59.16 | 66.11 | 98.2 |
26 | 希臘 | 48.13 | 96.87 | 19.39 | 86.79 | 98.21 | 91.2 |
27 | 阿根廷 | 47.15 | 78.03 | 20.31 | 63.08 | 75.19 | 92.1 |
28 | 瑞典 | 46.24 | 70.06 | 25.05 | 58.53 | 62.6 | 95.1 |
29 | 墨西哥 | 45.84 | 75.2 | 21.56 | 60.99 | 66.54 | 92.7 |
30 | 美國 | 45.62 | 84.18 | 13.1 | 65.52 | 76.28 | 76.21 |
31 | 立陶宛 | 45.3 | 83.43 | 14.65 | 64.98 | 85.77 | 88.38 |
32 | 愛沙尼亞 | 45.3 | 71.12 | 42.86 | 58.62 | 64.48 | 97.8 |
33 | 卡塔爾 | 45.29 | 67.54 | 51.28 | 56.77 | 60.69 | 98.5 |
34 | 馬來西亞 | 45.1 | 64.17 | 15.05 | 54.94 | 52.11 | 88.89 |
35 | 哥倫比亞 | 44.72 | 78.39 | 19.88 | 62.1 | 74.03 | 91.7 |
36 | 香港 | 44.55 | 98.1 | 14.71 | 66.02 | 64.34 | 88.47 |
37 | 意大利 | 44.43 | 83.38 | 23.66 | 87.03 | 98.43 | 94.3 |
38 | 菲律賓 | 43.06 | 85.38 | 13.2 | 64.9 | 72.19 | 80.68 |
39 | 烏拉圭 | 42.99 | 64.37 | 41.72 | 54.02 | 55.79 | 97.5 |
40 | 斯里蘭卡 | 42.92 | 71.54 | 16.25 | 57.69 | 53.28 | 89.48 |
41 | 冰島 | 42.5 | 65.97 | 13.64 | 54.61 | 47.94 | 85.9 |
42 | 克羅地亞 | 42.31 | 88.12 | 14.15 | 72.84 | 91.25 | 87.87 |
43 | 約旦 | 41.99 | 76.84 | 25.14 | 59.97 | 74.42 | 95.4 |
44 | 智利 | 41.97 | 74.88 | 19.47 | 58.95 | 69.12 | 91.5 |
45 | 黎巴嫩 | 41.63 | 71.55 | 16.67 | 57.07 | 65.42 | 89.54 |
46 | 中國 | 41.4 | 69.67 | 15.42 | 55.99 | 65.36 | 89.31 |
47 | 斯洛文尼亞 | 39.85 | 89.83 | 14.41 | 65.29 | 87.57 | 87.98 |
48 | 拉脫維亞 | 39.65 | 75.65 | 13.89 | 58.23 | 65.85 | 87.81 |
49 | 匈牙利 | 39.37 | 73.88 | 14.71 | 57.18 | 74.7 | 88.48 |
50 | 哥斯達黎加 | 39.03 | 68.39 | 18.75 | 54.18 | 65.81 | 90.86 |
51 | 波蘭 | 39.02 | 67.54 | 13.18 | 53.73 | 47.83 | 78.63 |
52 | 印度尼西亞 | 38.95 | 76.14 | 13.81 | 58.14 | 62.74 | 87.58 |
53 | 南非 | 38.65 | 91.58 | 20.88 | 65.96 | 94.29 | 92.3 |
54 | 斯洛伐克 | 38.48 | 72.36 | 21.82 | 55.97 | 67.42 | 93.5 |
55 | 沙特阿拉伯 | 38.43 | 66.73 | 13.73 | 53.04 | 50.02 | 86.72 |
56 | 巴拿馬 | 38.13 | 90.55 | 31.24 | 79.67 | 97.21 | 96.6 |
57 | 白俄羅斯 | 37.94 | 70.93 | 17.12 | 54.96 | 64.1 | 89.78 |
58 | 俄羅斯 | 37.76 | 64.76 | 21.83 | 51.7 | 57.85 | 93.8 |
59 | 突尼斯 | 37.71 | 74.99 | 13 | 56.95 | 63.39 | 62.18 |
60 | 馬其頓 | 37.16 | 70.83 | 18.39 | 54.54 | 73.01 | 90.84 |
61 | 尼泊爾 | 37.08 | 71.76 | 14.07 | 54.98 | 73.65 | 87.85 |
62 | 秘魯 | 36.74 | 74.26 | 47.16 | 56.1 | 80.07 | 98.4 |
63 | 巴西 | 36.31 | 69.21 | 14.77 | 53.29 | 52.97 | 88.62 |
64 | 波多黎各 | 36.26 | 64.57 | 24.43 | 50.87 | 59.31 | 94.6 |
65 | 火雞 | 35.96 | 97.4 | 14.43 | 68.59 | 92.72 | 88.32 |
66 | 越南 | 35.85 | 45.46 | 12.81 | 40.81 | 43.32 | 60.14 |
67 | 保加利亞 | 35.64 | 77.18 | 17.35 | 57.08 | 72.25 | 89.84 |
68 | 阿爾及利亞 | 35.61 | 72.04 | 19.72 | 54.41 | 71.68 | 91.6 |
69 | 羅馬尼亞 | 35.32 | 75.31 | 14.86 | 55.96 | 64.15 | 88.65 |
70 | 肯尼亞 | 35.16 | 69.92 | 16.86 | 53.1 | 51.23 | 89.62 |
71 | 科威特 | 35.09 | 89.14 | 15.32 | 70.55 | 89.2 | 88.98 |
72 | 多明尼加共和國 | 34.97 | 66.12 | 21.08 | 51.05 | 62.85 | 92.5 |
73 | 尼日利亞 | 34.78 | 96.34 | 16 | 66.82 | 82.83 | 89.38 |
74 | 阿爾巴尼亞 | 34.78 | 67.9 | 36.44 | 51.87 | 63.47 | 97.2 |
75 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 34.63 | 70.82 | 12.91 | 53.3 | 59.3 | 60.88 |
76 | 塞浦路斯 | 34.61 | 72.31 | 13.46 | 54.06 | 58.37 | 85.01 |
77 | 塞爾維亞 | 34.37 | 69.88 | 16.19 | 52.7 | 66.16 | 89.42 |
78 | 伊朗 | 34.28 | 73.69 | 14.92 | 54.62 | 59.64 | 88.71 |
79 | 喬治亞州 | 33.84 | 70.73 | 22.76 | 52.88 | 64.43 | 93.9 |
80 | 愛爾蘭 | 33.65 | 75.32 | 13.87 | 55.16 | 58.24 | 87.74 |
81 | 烏克蘭 | 33.38 | 68.87 | 14.33 | 51.69 | 53.55 | 87.97 |
82 | 哈薩克斯坦 | 33.22 | 49.97 | 12.8 | 41.87 | 52.56 | 59.08 |
83 | 摩洛哥 | 33.01 | 67.36 | 15.17 | 50.73 | 63.2 | 88.91 |
84 | 埃及 | 32.94 | 69.5 | 28.16 | 51.81 | 62.68 | 95.7 |
85 | 孟加拉國 | 32.89 | 70.58 | 22.84 | 52.34 | 68.18 | 94.2 |
86 | 阿塞拜疆 | 32.88 | 77.8 | 13.76 | 56.06 | 59.35 | 87.38 |
87 | 伊拉克 | 32.55 | 73.74 | 14.59 | 53.81 | 57.45 | 88.36 |
88 | 巴基斯坦 | 32.52 | 73.36 | 18.25 | 53.59 | 58.14 | 90.81 |
89 | 委內瑞拉 | 32.42 | 71.39 | 17.16 | 52.53 | 53.7 | 89.84 |
© 2021 優優一百智慧聯網平台開發授權
中華文旅資訊社 官網:www.youyou100.online